-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Mar 11, 2024 at 10:39 PM
-- Server version: 8.0.31
-- PHP Version: 8.0.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `sindicato_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `employee_discounts`
--

DROP TABLE IF EXISTS `employee_discounts`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `employee_discounts` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `employee_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `discount_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `value` double(15,2) NOT NULL,
  `status` tinyint(1) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `employee_discounts_employee_id_foreign` (`employee_id`),
  KEY `employee_discounts_discount_id_foreign` (`discount_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=736 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `employee_discounts`
--

INSERT INTO `employee_discounts` (`id`, `employee_id`, `discount_id`, `value`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(2, 204, 1, 5297.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(3, 28, 1, 5402.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(4, 102, 1, 5008.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(5, 231, 1, 4714.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(6, 24, 1, 9042.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(7, 109, 1, 4714.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(8, 140, 1, 35182.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(9, 140, 2, 65000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(10, 200, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(11, 200, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(12, 101, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(13, 82, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(14, 82, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(15, 174, 1, 5008.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(16, 150, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(17, 264, 1, 33930.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(18, 264, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(19, 126, 1, 9042.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(20, 261, 1, 7295.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(21, 11, 1, 9860.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(22, 265, 1, 26486.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(23, 8, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(24, 115, 1, 25483.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(25, 60, 1, 11291.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(26, 60, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(27, 227, 1, 9136.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(28, 227, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(29, 258, 1, 8383.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(30, 42, 1, 12792.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(31, 249, 1, 17026.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(32, 249, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(33, 25, 1, 10629.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(34, 25, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(35, 247, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(36, 247, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(37, 75, 1, 10471.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(38, 75, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(39, 96, 1, 13046.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(40, 96, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(41, 219, 1, 20351.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(42, 219, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(43, 84, 1, 9136.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(44, 84, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(45, 2, 1, 17523.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(46, 2, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(47, 13, 1, 21832.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(48, 13, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(49, 127, 1, 21832.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(50, 127, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(51, 7, 1, 17523.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(52, 7, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(53, 268, 1, 21832.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(54, 268, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(55, 44, 1, 21832.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(56, 44, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(57, 83, 1, 22644.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(58, 144, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(59, 144, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(60, 189, 1, 25642.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(61, 189, 2, 30000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(62, 64, 1, 25642.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(63, 64, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(64, 19, 1, 20227.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(65, 19, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(66, 55, 1, 25642.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(67, 55, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(68, 46, 1, 27465.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(69, 46, 2, 50000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(70, 181, 1, 10471.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(71, 181, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(72, 199, 1, 5297.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(73, 92, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(74, 41, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(75, 41, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(76, 259, 1, 13046.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(77, 259, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(78, 252, 1, 35182.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(79, 252, 2, 60000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(80, 141, 1, 35182.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(81, 141, 2, 50000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(82, 157, 1, 8532.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(83, 260, 1, 26835.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(84, 260, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(85, 80, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(86, 80, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(87, 178, 1, 7835.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(88, 178, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(89, 194, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(90, 194, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(91, 61, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(92, 61, 2, 75000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(93, 216, 1, 9377.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(94, 193, 1, 43834.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(95, 193, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(96, 180, 1, 19806.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(97, 180, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(98, 230, 1, 15622.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(99, 230, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(100, 232, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(101, 232, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(102, 125, 1, 35182.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(103, 125, 2, 120000.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(104, 266, 1, 8576.00, 1, '2024-03-11 17:48:56', '2024-03-11 17:48:56'),
(105, 78, 1, 10589.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(106, 151, 1, 12792.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(107, 151, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(108, 107, 1, 21142.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(109, 107, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(110, 128, 1, 27465.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(111, 128, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(112, 85, 1, 27465.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(113, 85, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(114, 203, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(115, 203, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(116, 9, 1, 19002.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(117, 9, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(118, 59, 1, 32287.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(119, 59, 2, 30000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(120, 209, 1, 11946.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(121, 209, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(122, 253, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(123, 89, 1, 5297.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(124, 147, 1, 7835.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(125, 27, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(126, 195, 1, 35182.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(127, 220, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(128, 145, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(129, 212, 1, 5008.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(130, 263, 1, 5402.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(131, 16, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(132, 16, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(133, 168, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(134, 129, 1, 18754.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(135, 201, 1, 5008.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(136, 77, 1, 9136.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(137, 177, 1, 17523.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(138, 177, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(139, 221, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(140, 221, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(141, 18, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(142, 18, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(143, 30, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(144, 196, 1, 10629.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(145, 196, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(146, 81, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(147, 81, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(148, 237, 1, 7835.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(149, 237, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(150, 65, 1, 18989.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(151, 65, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(152, 149, 1, 12462.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(153, 149, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(154, 254, 1, 6703.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(155, 254, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(156, 34, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(157, 34, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(158, 94, 1, 8308.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(159, 94, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(160, 112, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(161, 112, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(162, 104, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(163, 104, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(164, 139, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(165, 139, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(166, 106, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(167, 106, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(168, 33, 1, 7835.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(169, 33, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(170, 176, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(171, 54, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(172, 54, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(173, 222, 1, 12462.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(174, 222, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(175, 110, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(176, 110, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(177, 79, 1, 7991.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(178, 79, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(179, 63, 1, 11347.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(180, 57, 1, 12162.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(181, 57, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(182, 246, 1, 12989.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(183, 246, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(184, 191, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(185, 191, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(186, 197, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(187, 197, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(188, 161, 1, 7406.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(189, 161, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(190, 4, 1, 6608.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(191, 4, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:57', '2024-03-11 17:48:57'),
(192, 250, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(193, 250, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(194, 171, 1, 7991.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(195, 171, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(196, 256, 1, 9900.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(197, 256, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(198, 6, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(199, 6, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(200, 164, 1, 12989.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(201, 164, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(202, 198, 1, 13911.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(203, 198, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(204, 182, 1, 7835.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(205, 182, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(206, 213, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(207, 213, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(208, 183, 1, 19111.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(209, 183, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(210, 138, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(211, 138, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(212, 172, 1, 12989.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(213, 172, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(214, 224, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(215, 108, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(216, 108, 2, 20000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(217, 98, 1, 19696.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(218, 242, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(219, 242, 2, 30000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(220, 208, 1, 8308.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(221, 208, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(222, 173, 1, 14579.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(223, 173, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(224, 69, 1, 23887.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(225, 69, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(226, 52, 1, 7835.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(227, 163, 1, 18175.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(228, 163, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(229, 51, 1, 13864.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(230, 267, 1, 16816.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(231, 267, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(232, 162, 1, 16816.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(233, 262, 1, 15658.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(234, 262, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(235, 238, 1, 13367.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(236, 238, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(237, 26, 1, 10517.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(238, 66, 1, 25642.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(239, 66, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(240, 74, 1, 17523.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(241, 74, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(242, 124, 1, 21832.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(243, 124, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(244, 99, 1, 12091.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(245, 99, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(246, 114, 1, 22644.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(247, 114, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(248, 160, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(249, 21, 1, 4714.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(250, 5, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(251, 5, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(252, 22, 1, 13816.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(253, 22, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(254, 153, 1, 6971.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(255, 153, 2, 10000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(256, 118, 1, 32287.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(257, 165, 1, 40926.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(258, 165, 2, 15000.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(259, 223, 1, 10268.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(260, 223, 2, 0.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(261, 154, 1, 9860.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(262, 73, 1, 5008.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(263, 56, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(264, 31, 1, 11375.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(265, 159, 1, 26486.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(266, 38, 1, 5297.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(267, 135, 1, 22674.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(268, 143, 1, 11375.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(269, 245, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(270, 117, 1, 18155.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(271, 225, 1, 9042.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(272, 217, 1, 4714.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(273, 47, 1, 18154.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(274, 100, 1, 5008.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
(275, 10, 1, 5402.00, 1, '2024-03-11 17:48:58', '2024-03-11 17:48:58'),
